LED Display Outdoor Street view
แสดงผล LED Out DOOR แบบติดถนน ยี่ห้อ JC Vision รุ่น EVP5
ขนาดเริ่มต้น
192 x 384 เซนติเมตร ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 850,000 บาท
384 x 768 เซนติเมตร ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 1,500,000 บาท
ไม่รวมโครงสร้างเหล็กคล่อมถนน
++ ราคา รวม LED Module / LED Cabinet / Processor / ชุดควบคุม
งานติดตั้ง แขวนจอ รวมถึง คอมโพซิส ปิดขอบ สวยงาม **
กรณี ต้องทำโครงเหล็กคล่อมถนน คิดค่าโครงสร้างและออกแบบแยกจากราคา ดังกล่าว
ขนาดอื่นๆ สอบถามราคาเพิ่มเติม
Item | Value |
| Pixel Configuration | SMD |
| Pixel Pitch(mm) | 6.6 |
| Pixel Density(pixels/㎡) | 22500 |
| Panel Size(inch) | 50.39(W)×37.80(H) |
| Panel Size (mm) | 1280(W)×960 (H) |
| Panel Resolution(pixels) | 192×144 |
| Panel Material | Aluminum & Iron |
| Module Size(W)×(H)(mm) | 320×320 |
| Module Size(W)×(H)(inch) | 12.60×12.60 |
| Module Resolution(pixels) | 48×48 |
| Weight(kg/pcs) | ≤30 |
| brightness(nits) | 5000 |
| *Max. Power Consumption(W/㎡) | 620(AC) |
| *Avg. Power Consumption (W/㎡) | 210(AC) |
| Serviceability | Front/Rear |
| Protection Grade | IP65/IP54 |
| Voltage(V) | AC 100~AC 240 |
| Horizontal/Vertical Viewing Angle(deg.) | 140(H)/90(V) |
| Refresh Rate(Hz) | ≥1920 |
| Gray Level(Bit) | 12/14/16 |
| Operating Temp/Humidity(℃/%RH) | -20~50/10~90 |
| Storage Temp/Humidity(℃/%RH) | -40~60/0~90 |
| Lifetime(Normal Temp)hours | 50000 |
| Compliant Standard | CE,RoHS,TUV-CE,FCC |

